É também importante realçar que 2.405 dos 5.787 agentes licenciados pela FIFA operam nos cinco principais campeonatos europeus, também denominados por Big 5 (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). Assim, de acordo com a tabela seguinte, verifica-se que os valores de comissões pagas a intermediários foram mais elevados em Inglaterra (86,2 milhões de Euros).
ESTIMATIVA DAS RECEITAS DE INTERMEDIÁRIOS (TOP 5 LIGAS – 2010/2011)
| PAÍS | COMISSÕES | % ACUMULADA |
|---|---|---|
| Inglaterra | 86.200.000€ | 22,4% |
| Itália | 57.900.000€ | 37,5% |
| Espanha | 45.900.000€ | 49,4% |
| Alemanha | 37.700.000€ | 59,2% |
| França | 35.700.000€ | 68,5% |
| Rússia | 22.100.000€ | 74,3% |
| Turquia | 15.000.000€ | 78,2% |
| Holanda | 10.700.000€ | 81,0% |
| Portugal | 10.300.000€ | 83,6% |
| Ucrânia | 9.400.000€ | 86,1% |
O mercado de agenciamento é significativamente concentrado na medida em que metade dos jogadores das cinco principais ligas europeias são representados apenas por 83 agentes individuais/agências (12% do número total de representantes que operam no mercado).
RANKING DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE AGENTES / AGÊNCIAS FIFA EM 2010/2011
| AGÊNCIAS/AGENTES | ORIGEM | VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS |
|---|---|---|
| Gestifute | Portugal | 369.800.000€ |
| Wasserman Media Group | EUA | 347.500.000€ |
| Fernando Hidalgo | Argentina | 209.700.000€ |
| Giuseppe Bozzo | Itália | 207.500.000€ |
| Tecnosport Immagine | Itália | 206.000.000€ |
| Maguire Tax & Legal | Holanda | 192.300.000€ |
| Alain Migliaccio | França | 155.700.000€ |
| Pastorello & Partners | Itália | 149.300.000€ |
| MJF Publicidade e Promoções | Brasil | 142.900.000€ |
| Bahia International | Espanha | 142.200.000€ |
| Mondial Promotion | França | 131.100.000€ |
| Claude Anelka | França | 128.800.000€ |
| First Artist | Inglaterra | 112.400.000€ |
| PDP | Itália | 111.700.000€ |
| New Era Global Sports | Inglaterra | 111.500.000€ |
| Assist | Itália | 108.000.000€ |
| Branchini Associati | Itália | 107.000.000€ |
| SP International | Holanda | 106.000.000€ |
| IMG | EUA | 99.900.000€ |
| Stellar Group | Inglaterra | 98.800.000€ |
Na segunda metade da temporada 2010/2011, as 20 agências/agentes individuais que representavam mais atletas geriam a carreira de 441 deles (22,6% do mercado). No total, 30 agências representavam pelo menos 11 jogadores destes campeonatos. A Groupe USM (França) apresentava-se como a principal agência neste campo representando um total de 31 atletas destes campeonatos seguida da Sports Total (Alemanha) com 29 jogadores.
De uma perspectiva financeira, os atletas representados pela agência de Jorge Mendes, a Gestifute, foram aqueles que geraram os maiores valores em transferências.
Nenhum comentário:
Postar um comentário